{
	"caseifici": [
		"Descrizione Promo",
		"Codice Promo",
		"Cliente L5 - Descrizione Centr. d'Area Perif.",
		"Cliente L6 - Descrizione Cliente Fatturazione",
		"Canale",
		"Codice Articolo",
		"Descrizione Marchio",
		"Descrizione Articolo",
		"Sellin da",
		"a",
		"Sellout da",
		"a",
		"Qta.Prev.",
		"Meccanica",
		"Descrizione Meccanica Articolo",
		"Gruppo",
		"Responsabile",
		"Responsabile"
	],
	"salumifici": [
		"Accordo Commerciale",
		"Tipo Accordo Commerciale - Text",
		"Target partner - Text",
		"L4 Customer Manager - Text",
		"Ger Prodotto LEV 1 - Text",
		"Prodotto",
		"Codice europeo articoli (EAN)",
		"Prodotto - Text",
		"Data inizio validità",
		"Data fine validità",
		"Inizio Sell-Out",
		"Fine Sell-Out",
		"Servizio - Text",
		"Canale Promo",
		"Class Meccanica Promo",
		"#ConditionAmountPercentage",
		"Condition unit (currency or percentage)"
	],
	"parmacotto": [
		"Cliente",
		"Merchandise Hierarchy - Item",
		"Start Date",
		"[PAR] Sell-Out Start Date",
		"[PAR] Sell-Out End Date",
		"Stima (kg)",
		"[PAR] VOLANTINO",
		"[PAR] CLUSTER"
	],
	"caseifici-febbraio": [
		"Descrizione Promo",
		"Cliente L5 - Descrizione Centr. d'Area Perif.",
		"Canale",
		"Cliente L6 - Descrizione Cliente Fatturazione",
		"Codice Articolo",
		"Descrizione Marchio",
		"Descrizione Articolo",
		"Sellin da",
		"a",
		"Sellout da",
		"a",
		"Qta.Prev.",
		"S1",
		"Meccanica",
		"Liv. Dec.",
		"Gruppo",
		"Responsabile"
	],
	"salumifici-febbraio": [
		"AM",
		"RAM",
		"ATT",
		"ANNO",
		"NUM",
		"DESCR_ECR",
		"Target",
		"Des_Target",
		"Tema",
		"Canale",
		"sell in inizio",
		"sell in fine",
		"sell out inizio",
		"sell out fine",
		"ART",
		"DESCR_ART",
		"Tipo",
		"SC%",
		"Prz",
		"UM\nPrev",
		"PREV",
		"Var/Ann",
		"Data Var",
		"N ECR",
		"Note"
	],
	"parmacotto-febbraio": [
		"ANNO",
		"CLIENTE",
		"MESE",
		"CODICE PARMACOTTO",
		"PRODOTTO",
		"SELL - IN\nDAL",
		"SELL - IN\nAL",
		"SELL - OUT\nDAL",
		"SELL - OUT\nAL",
		"DATA INSERIMENTO",
		"SCONTO",
		"VOLANTINO",
		"TIPOLOGIA",
		"NOTE"
	]
}
